Cập nhật 02/11/2026
Bảng giá rau củ bán sỉ
10/19 mặt hàng đã niêm yết. Giá tham khảo theo lô, chưa gồm VAT và vận chuyển — rau củ biến động từng ngày, gọi 0878 933 558 để chốt giá.
Củ12 mặt hàng
| Mã | Mặt hàng | Quy cách | Giá tham khảo | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| RC-001 | Củ dền | Theo yêu cầu | Liên hệ | |
| RC-005 | Khoai tây | bao 15kg | 165.000 đ11.000 đ/kg | |
| RC-006 | Hành tây vàng | bao 10kg | 110.000 đ11.000 đ/kg | |
| RC-011 | Củ cải trắng | Theo yêu cầu | Liên hệ | |
| RC-012 | Tỏi 4 phân | túi 10kg | 220.000 đ22.000 đ/kg | |
| RC-013 | Tỏi 5 phân | túi 10kg | 235.000 đ23.500 đ/kg | |
| RC-014 | Tỏi 6 phân | túi 10kg | 265.000 đ26.500 đ/kg | |
| RC-015 | Hành tây tím | túi 10kg | 115.000 đ11.500 đ/kg | |
| RC-016 | Gừng rửa | túi 10kg | 157.000 đ15.700 đ/kg | |
| RC-017 | Gừng đất | túi 25kg | 318.000 đ12.720 đ/kg | |
| RC-018 | Hành khô tái trung | túi 10kg | 145.000 đ14.500 đ/kg | |
| RC-019 | Hành khô tái to | túi 10kg | 150.000 đ15.000 đ/kg |
Rau3 mặt hàng
Quả4 mặt hàng
Về đơn vị giá: giá niêm yết là giá tham khảo theo lô hàng. Quy cách đóng bao ghi ở cột bên cạnh. Gọi 0878 933 558 để xác nhận giá và quy cách trước khi đặt — đơn lấy đều được chốt giá theo tháng.
Nhận báo giá
Cần giá cho bếp của bạn?
Nói cho chúng tôi biết mặt hàng, sản lượng mỗi tuần và nơi giao — báo giá gửi lại trong ngày. Đơn lấy đều được chốt giá theo tháng.
- Hotline
- 0878 933 558
- Giờ nhận đơn
- Nhận đơn 5:00 – 20:00 hằng ngày
- Kho hàng
- Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên
